Рейтинг востребованных профессий
Рейтинг востребованных профессий с указанием учебных заведений Костромской области в 2021 году
Рейтинг наиболее популярных профессий на рынке труда Костромской области на 01 февраля 2021 заявлено 7534 вакансии, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 396 вакансий РАБОЧИЕ - всего заявлено 4140 вакансий (55,0%) Средняя заработная плата по заявленным вакансиям рабочих 19,1 тыс рублей |
||||
№ | Рабочие профессии (специальности) | Общее количество | Минимальная зарплата, руб. | Максимальная зарплата, руб. |
1 | Швея | 518 | 15000 | 22312 |
2 | Водитель автомобиля | 225 | 19703 | 20228 |
3 | Продавец | 173 | 15120 | 17490 |
4 | Станочник | 137 | 14000 | 34000 |
5 | Повар | 109 | 17144 | 17992 |
6 | Оператор котельной | 92 | 14625 | 20000 |
7 | Оператор машинного доения, дояр | 75 | 14931 | 18664 |
8 | Электромонтер | 73 | 13000 | 25000 |
9 | Тракторист | 66 | 14467 | 19680 |
10 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 61 | 25400 | 28400 |
11 | Рамщик | 60 | 16466 | 17869 |
12 | Ювелир | 57 | 13000 | 30000 |
13 | Монтер пути | 56 | 28500 | 28500 |
14 | Слесарь-ремонтник | 46 | 20859 | 25566 |
15 | Раскройщик, Закройщик | 45 | 18750 | 22500 |
16 | Контролер приоизводства | 43 | 13000 | 25000 |
17 | Обойщик мебели | 42 | 18275 | 22863 |
18 | Электросварщик | 41 | 20429 | 27329 |
19 | Наладчик на производстве | 38 | 16000 | 40000 |
20 | Кассир | 35 | 13000 | 25560 |
СЛУЖАЩИЕ - всего заявлено 3394 (45,0%) Средняя заработная плата по заявленным вакансиям служащих 21,1 тыс.рублей |
||||
1 | Специалист | 445 | 13000 | 22600 |
2 | Врач | 415 | 12792 | 300000 |
3 | Инженер | 199 | 15500 | 70000 |
4 | Фельдшер | 166 | 15965 | 22736 |
5 | Учитель | 155 | 11724 | 23000 |
6 | Инспектор | 137 | 20303 | 22599 |
7 | Воспитатель | 100 | 15499 | 16772 |
8 | Медицинская сестра | 93 | 16271 | 16447 |
9 | Менеджер | 90 | 1300- | 40000 |
10 | Механик на производстве | 52 | 13500 | 25000 |
Общее количество заявленных вакансий увеличилась в сравнении с прошлым месяцем на 0,2 % или на 14 единиц. Увеличение доли вакансий за месяц произошло в следующих отраслях экономики: обрабатывающие производства (10,0%), торговля (11,6%); уменьшение доли заявленных вакансий за месяц произошло: строительство (35,8%), транспортировка и хранение (20,3%). В структуре вакансий наибольшую долю составляют вакансии: обрабатывающие производства (27,5%), здравоохранения и соц.услуги (13,2%), государственного управления (13,4%), образование (7,3%). Наименьшую долю - вакансии в сферах: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (2,5%), финансы и страхование (1,9%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (1,1 %), водоснабжение (0,3 %). | ||||
Рейтинг подготовлен отделом рынка труда и трудовой миграции департамента по труду
и социальной защите населения Костромской области